专家计划:张若颖导师命中率:81% | 回报率:1527%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
799-801期 | 小 | 0799期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0786期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0783期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0775期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0770期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0764期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 大 | 0760期 5连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。